معلومات الشركة
 

شركة مصانع الزيوت النباتية(VOIC)

نظرة عامة

VOIC
نظرة عامة
 

تأسست شركة مصانع الزيوت النباتية عام 1953 تحت اسم شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م. في المنطقة الصناعية الشرقية لمدينة نابلس على مساحة 38 دونم من الأرض، بهدف تكرير زيت الزيتون و تعبئته للإستهلاك المحلي و التصدير للخارج.  شركة مصانع الزيوت النباتية شركة متخصصة في تصنيع الزيت و السمن النباتي. في عام 1961 بدأت بإنتاج السمن النباتي و ذلك بإشراف شركة زويفر الهولندية حيث ثام الخبراء الهولنديين بتحديث المصنع و تدريب الأيدي العاملة و الفنيين في المصانع الهولندية إلى أن أصبح الإنتاج بأيدي عربية وفقا لأحدث المعايير الدولية، و في العام 1985 بدأت الشركة بتكرير الزيوت النباتية السائلة بعد أن تم تطوير المصنع و تزويده بالآلات الحديثة و المتطورة.  و أصبحت الشركة قادرة على سد حاجة السوق المحلي و التصدير إلى الخارج، و اكتسبت منتجاتها شهرة واسعة نالت رضا و استحسان المستهلك لما تمتاز به من نكهة و طعم فريدين و جودة عالية جعلتها تحافظ على مكانتها في الأسواق المحلية و العربية على مدى سنوات طوال.

 
السنة
الايرادات
المصاريف
صافي الدخل (الخسارة)
التوزيعات
رأس المال المصرح
رأس المال المدفوع
القيمة السوقية
2007 2,917,080 632,293 295,244 0 4,000,000 4,000,000 11,000,000
2008 3,059,040 1,039,407 929,255 0 4,000,000 4,000,000 7,200,000
2009 3,308,230 556,497 1,284,805 %12.50 Cash 4,000,000 4,000,000 9,200,000
2010 3,376,879 623,021 2,041,187 %15 Cash 4,000,000 4,000,000 12,800,000
2011 3,501,761 469,460 1,887,069 20% Cash 4,000,000 4,000,000 23,413,254
2012 3,735,045 554,528 2,674,307 30% Cash 4,000,000 4,000,000 28,772,915
2013 4,107,545 682,571 4,835,621 50% Cash 4,000,000 4,000,000 36,953.449
2014 5,229,270 552,132 4,953,725 60% Cash 4,000,000 4,000,000 44,682,644
2015 5,136,211 868,478 5,364,433 60% cash 4,000,000 4,000,000 53,596,606
2016 5,249,431 857101 5,609,250 60% Cash 4,000,000 4,000,000 55,345,548
2017 5,748,520 921,600 6,838,226 60%Cash 4,000,000 4,000,000 72,609,297
2018 6.713,258 1,036,419 6,538,671 60% Cash 4,000,000 4,000,000 79,548,647
 
  • شركة مطاحن القمح الذهبي (GMC)
  • شركة دواجن فلسطين (AZIZA)
 
 
سهم للاستثمار و الأوراق المالية عضو في بورصة فلسطين للاوراق المالية مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية © جميع الحقوق محفوظة 2013